HiveHub
Jämför filament
Ställ materialen mot varandra – temperatur, styrka, flexibilitet och användning – och hitta rätt filament för ditt projekt.
Velg 2-4 stk. materialer å sammenligne
| Egenskap | PLAPLA | PLA SilkPLA | PLA CFPLA |
|---|---|---|---|
| Dysetemp | 190–220 °C | 205–230 °C | 210–230 °C |
| Bedtemp | 50–60 °C | 55–65 °C | 55–65 °C |
| Utskriftshastighet | 40–100 mm/s | 40–80 mm/s | 40–80 mm/s |
| Tetthet | 1,24 g/cm³ | 1,24 g/cm³ | 1,29 g/cm³ |
| Diameter | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Toleranse | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,03 mm |
| Strekkfasthet | 50 MPa | 45 MPa | 60 MPa |
| Bruddforlengelse | 6 % | 5 % | 3 % |
| Lukket kammer | |||
| Herdet dyse | |||
| Styrke | |||
| Fleksibilitet | |||
| Lett å printe | |||
| Detaljgjengivelse | |||
| Varmebestandighet | |||
| Best for | Prototyper, figurer och vardagsprint. Lättast att lyckas med. | Dekorativa print med glansig, silkeslen yta. | Styva, formstabila delar. Kräver härdat munstycke. |
