HiveHub
Jämför filament
Ställ materialen mot varandra – temperatur, styrka, flexibilitet och användning – och hitta rätt filament för ditt projekt.
Valitse 2-4 materiaalia vertailuun
| Ominaisuus | PLAPLA | PLA SilkPLA | PLA CFPLA |
|---|---|---|---|
| Suutinlämpö | 190–220 °C | 205–230 °C | 210–230 °C |
| Alustalämpö | 50–60 °C | 55–65 °C | 55–65 °C |
| Tulostusnopeus | 40–100 mm/s | 40–80 mm/s | 40–80 mm/s |
| Tiheys | 1,24 g/cm³ | 1,24 g/cm³ | 1,29 g/cm³ |
| Halkaisija | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Toleranssi | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,03 mm |
| Vetolujuus | 50 MPa | 45 MPa | 60 MPa |
| Murtovenymä | 6 % | 5 % | 3 % |
| Suljettu kammio | |||
| Karkaistu suutin | |||
| Lujuus | |||
| Joustavuus | |||
| Helppo tulostaa | |||
| Yksityiskohtien toisto | |||
| Lämmönkesto | |||
| Parhaiten sopii | Prototyper, figurer och vardagsprint. Lättast att lyckas med. | Dekorativa print med glansig, silkeslen yta. | Styva, formstabila delar. Kräver härdat munstycke. |
